SIAMO QUI!
LINK UTILI
PARLANO DI NOI....
I NOSTRI PULMINI
STADIO ADELMO BOLGE - VEDELAGO
METEO
CLASSIFICA ESORDIENTI 2006
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | 22 |
2 | LIVENTINA | 12 |
3 | GIORGIONE CALCIO 2000 | 12 |
4 | UNION PRO 1928 SSDARL | 9 |
5 | VAZZOLA A.S.D. | 7 |
6 | VEDELAGO | 7 |
7 | LIAPIAVE | 6 |
8 | CONDOR S.A. TREVISO | 6 |
9 | VITTORIO FALMEC S.M. COLLE | 4 |
10 | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | 4 |
11 | FULGOR TREVIGNANO | 1 |
12 | LOVISPRESIANO | 1 |
CLASSIFICA MARCATORI ESORDIENTI 2006
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
SACCARDO | 8 | 0 |
PELLEGRINI | 4 | 0 |
ZAMPIERI CRISTIAN | 4 | 0 |
VOLPATO L. | 1 | 0 |
PINTON | 1 | 0 |
PASQUALETTO | 1 | 0 |
CORRADIN | 1 | 0 |
ANDRETTA | 1 | 0 |
CLASSIFICA ESORDIENTI 2007
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VEDELAGO | 22 |
2 | VAZZOLA A.S.D. | 3 |
3 | UNION QDP | 1 |
4 | FULGOR TREVIGNANO | 0 |
5 | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | 0 |
6 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 0 |
7 | NERVESA A.S.D.AR.L. | 0 |
8 | VILLORBA CALCIO | 0 |
9 | PONZANO CALCIO | 0 |
10 | TEAM BIANCOROSSI | 0 |
11 | UNION PRO 1928 SSDARL sq. B | 0 |
CLASSIFICA MARCATORI ESORDIENTI 2007
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
PARISOTTO | 12 | 0 |
PIETROBON | 9 | 0 |
LONGATO | 7 | 0 |
TRENTIN | 4 | 0 |
MORANDIN | 3 | 0 |
AVRAM | 1 | 0 |
CLASSIFICA ESORDIENTI MISTI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VEDELAGO | 20 |
2 | GIORGIONE CALCIO 2000 | 1 |
3 | LEVADA | 1 |
4 | CALCIO BADOERE | 0 |
5 | CONDOR S.A. TREVISO | 0 |
6 | POSTIOMA | 0 |
7 | CITTA' DI PAESE | 0 |
8 | CALCIO FOSSALUNGA | 0 |
9 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 0 |
CLASSIFICA MARCATORI ESORDIENTI MISTI
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
SARTORETTO | 15 | 0 |
DI DATO | 5 | 0 |
CORRADIN | 5 | 0 |
PERIN | 5 | 0 |
PASQUALETTO | 4 | 0 |
BRIANESE | 3 | 0 |
ANDRETTA | 3 | 0 |
VOLPATO | 2 | 0 |
PIVA | 2 | 0 |
ADAMI | 1 | 0 |
BORTOLOTTO | 1 | 0 |
RISULTATI SETTORE GIOVANILE
GALLERIA FOTOGRAFICA
VIDEO PARTITE PRIMA SQUADRA
COMUNICATI FIGC
FESTA DI NATALE 2018 - 1 PARTE
FESTA DI NATALE 2018 - 2 PARTE
FESTA DI NATALE 2018 - 3 PARTE
FESTA DI NATALE 2018 - 4 PARTE
LE FOTO DELL'UNION CAMP CITTA' DI VEDELAGO 2018
SONDAGGIO SETTORE GIOVANILE
COME VALUTI IL SETTORE GIOVANILE
Come definiresti il lavoro svolto per il settore giovanile: allenamenti, orari, location, insegnanti
DA MIGLIORARE
0%
BUONO
100%
NON BUONO
0%
SCUOLA CALCIO
INCONTRI FORMATIVI SCUOLA CALCIO
FOTO INCONTRI FORMATIVI 2018/2019 - SCUOLA CALCIO ELITE
NEWS WEEKEND JUNIORES/PRIMA SQUADRA
23 febbraio 2019 - JUNIORES ELITE GIR. C
Vedelago vs Ponzano Calcio17 febbraio 2019 - PRIMA SQUADRA PROMOZIONE GIR.D
Vedelago vs LovispresianoRISULTATI ULTIMA GIORNATA PRIMA SQUADRA
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
22 | 17/02/2019 | Conegliano 1907 | 4-0 | Cornuda Crocetta 1920 |
22 | 17/02/2019 | Julia Sagittaria | 1-1 | Favaro 1948 |
22 | 17/02/2019 | Vedelago | 1-1 | Lovispresiano |
22 | 17/02/2019 | Fossalta Piave | 1-2 | Opitergina |
22 | 17/02/2019 | Fontanelle | 0-1 | Portoguaro Calcio |
22 | 17/02/2019 | Noventa | 0-1 | Prodeco Calcio Montello |
22 | 17/02/2019 | Vazzola A.S.D. | 0-0 | Villorba Calcio |
22 | 17/02/2019 | 5-2 | Z.T.L.L. Sinistra Piave |
PROSSIMA GIORNATA DI GARA PRIMA SQUADRA PROMOZIONE GIR.D
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
23 | 24/02/2019 14:30 | Conegliano 1907 | |
23 | 24/02/2019 14:30 | Opitergina | Fontanelle |
23 | 24/02/2019 14:30 | Cornuda Crocetta 1920 | Fossalta Piave |
23 | 24/02/2019 14:30 | Portoguaro Calcio | Julia Sagittaria |
23 | 24/02/2019 14:30 | Lovispresiano | Noventa |
23 | 24/02/2019 14:30 | Prodeco Calcio Montello | Vazzola A.S.D. |
23 | 24/02/2019 14:30 | Favaro 1948 | Vedelago |
23 | 24/02/2019 14:30 | Z.T.L.L. Sinistra Piave | Villorba Calcio |
CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D 2018/2019
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prodeco Calcio Montello | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 |
2 | Portoguaro Calcio | 56 | 22 | 17 | 5 | 0 |
3 | Opitergina | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 |
4 | Città di Caorle - La Salute | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 |
5 | Favaro 1948 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 |
6 | Noventa | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 |
7 | Fossalta Piave | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 |
8 | Vedelago | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 |
9 | Vazzola A.S.D. | 27 | 22 | 5 | 12 | 5 |
10 | Conegliano 1907 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 |
11 | Lovispresiano | 25 | 22 | 4 | 13 | 5 |
12 | Villorba Calcio | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 |
13 | Julia Sagittaria | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 |
14 | Fontanelle | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 |
15 | Z.T.L.L. Sinistra Piave | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 |
16 | Cornuda Crocetta 1920 | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 |
CLASSIFICA MARCATORI PRIMA SQUADRA
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
PEZZATO DANIEL | 6 | 0 |
HYSA SHABAN | 4 | 0 |
NONNATO | 4 | 2 |
GANSANE | 2 | 0 |
GANEO FILIPPO | 2 | 0 |
ELLA JEAN RAOUL | 2 | 0 |
TRENTIN | 1 | 0 |
SIMONETTO | 1 | 0 |
SANGARE | 1 | 0 |
BOFFO | 1 | 0 |
PROSSIME PARTITE SQUADRE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
23 | 24/02/2019 10.30 | Calvi Noale S.S.D.AR.L. | ALLIEVI SPERIMENTALI U.16 | ![]() |
23 | 24/02/2019 10.30 | Union Pro 1928 SSDARL | ![]() |
|
25 | 24/02/2019 10.30 | Calcio Montebelluna SRL | ALLIEVI ELITE U.17 GIR.B | ![]() |
23 | 24/02/2019 14.30 | Favaro 1948 | ![]() |
|
24 | 02/03/2019 15.00 | Cornuda Crocetta 1920 | JUNIORES ELITE GIR. C | ![]() |
LE ULTIME NOTIZIE
02 dicembre 2018
PIOGGIA DI GOL NEL PRIMO WEEKEND DI DICEMBRE08 ottobre 2018
SCUOLA CALCIO: 1^ INCONTRO FORMATIVO SS 2018/201930 settembre 2018
AMICHEVOLI SETTORE GIOVANILE30 settembre 2018
BELLA VITTORIA DEGLI ALLIEVI SPERIMENTALI 200330 settembre 2018
BAGGIO (Allievi Elite) non si ferma. TRIPLETTA al BellunoRISULTATI GARE TUTTE LE SQUADRE AC VEDELAGO
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
23 | 23/02/2019 | JUNIORES ELITE GIR. C | Ponzano Calcio | |
22 | 17/02/2019 | 1-1 | Lovispresiano | |
22 | 17/02/2019 | ALLIEVI SPERIMENTALI U.16 | 3-0 | Vazzola A.S.D. |
24 | 17/02/2019 | Eurocalcio 2007 A R.L. | 2-1 | |
22 | 17/02/2019 | 0-4 | Villafranca Veronese | |
24 | 17/02/2019 | ALLIEVI ELITE U.17 GIR.B | 2-2 | Union Pro 1928 SSDARL |
CLASSIFICA MARCATORI JUNIORES ELITE
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
BORTOLINI | 10 | 1 |
ROSSI LUCA | 9 | 0 |
SALEMME | 5 | 0 |
GANEO | 4 | 0 |
VOLPATO | 4 | 0 |
MARIUZ | 3 | 0 |
COLONNA | 2 | 0 |
ZANIN | 1 | 0 |
SCREMIN | 1 | 0 |
POLONI | 1 | 0 |
FRASSON THOMAS | 1 | 0 |
DIDONE' LUCA | 1 | 0 |
DAL BELLO JACOPO | 1 | 0 |
CLASSIFICA JUNIORES ELITE GIR. B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Union Pro 1928 SSDARL | 57 |
2 | Eclisse Carenipievigina | 43 |
3 | Vedelago | 40 |
4 | Mestre S.R.L. | 37 |
5 | Liventina | 37 |
6 | Treviso | 36 |
7 | Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 35 |
8 | Pro Venezia | 32 |
9 | Vittorio Falmec S.M. Colle | 31 |
10 | Villorba Calcio | 31 |
11 | Ponzano Calcio | 30 |
12 | Team Biancorossi | 27 |
13 | Jesolo | 25 |
14 | Altobello Aleardi Barche | 14 |
15 | Cavarzano Oltrardo | 9 |
16 | Cornuda Crocetta 1920 | 8 |
CLASSIFICA MARCATORI ALLIEVI ELITE
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
BAGGIO | 21 | 0 |
FACCHIN | 7 | 0 |
DAKA | 5 | 0 |
BULLA | 3 | 0 |
D'ISABELLA | 3 | 0 |
MARIUZ | 2 | 0 |
COSTENIERO | 1 | 0 |
BERNARDI | 1 | 0 |
CLASSIFICA ALLIEVI ELITE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Liventina | 62 |
2 | Calcio Montebelluna SRL | 49 |
3 | Liapiave | 43 |
4 | Union Feltre S.R.L. | 41 |
5 | Vedelago | 34 |
6 | Union Pro 1928 SSDARL | 33 |
7 | Eclisse Carenipievigina | 33 |
8 | Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 31 |
9 | Calcio San Dona' | 29 |
10 | A.C. Belluno 1905 | 29 |
11 | Eurocalcio 2007 A R.L. | 26 |
12 | Calcio Rosa' S.S.D.AR.L. | 23 |
13 | Vazzola A.S.D. | 22 |
14 | Team Biancorossi | 21 |
15 | Venezia Nettuno Lido | 15 |
16 | Mestre S.R.L. | 5 |
17 | Union QDP | 1 |
CLASSIFICA MARCATORI ALLIEVI SPERIMENTALI
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
ANDRETTA | 11 | 0 |
ZADRO | 5 | 0 |
TARTAGLIA | 5 | 0 |
SECCO | 5 | 0 |
ROSSI ALESSANDRO | 5 | 0 |
BONIN | 5 | 0 |
GNATA | 4 | 0 |
ZANCANARO | 3 | 0 |
PERENZIN | 3 | 0 |
DONATEO | 2 | 0 |
MILAN | 1 | 0 |
DE MICHIEL | 1 | 0 |
CLASSIFICA ALLIEVI SPERIMENTALI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 53 |
2 | Villafranca Veronese | 51 |
3 | Union Camposanmartino | 47 |
4 | Union Pro 1928 SSDARL | 45 |
5 | Montecchio Maggiore SRL | 43 |
6 | Academy Luparense F.C. | 43 |
7 | Vittorio Falmec S.M. Colle | 35 |
8 | Vedelago | 34 |
9 | Piovese S.S.D. AR.L. | 30 |
10 | Venezia Nettuno Lido | 25 |
11 | Cereal Docks Camisano | 20 |
12 | Real Martellago | 18 |
13 | Unione Graticolato | 17 |
14 | Union QDP | 13 |
15 | Lonigo | 12 |
16 | Vazzola A.S.D. | 5 |
CLASSIFICA MARCATORI GIOVANISSIMI ELITE
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
PIETROBON | 5 | 0 |
FORNASERI | 5 | 0 |
MARTINELLI | 4 | 0 |
PELLIZZARI | 3 | 0 |
VATA | 2 | 0 |
GANEO | 2 | 0 |
PARIN | 2 | 0 |
MUNAFO | 1 | 0 |
LUKA | 1 | 0 |
COGO | 1 | 0 |
CLASSIFICA GIOVANISSIMI ELITE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Liventina | 59 |
2 | Union Feltre S.R.L. | 57 |
3 | Calcio Montebelluna SRL | 52 |
4 | A.C. Belluno 1905 | 50 |
5 | Vittorio Falmec S.M. Colle | 44 |
6 | Liapiave | 42 |
7 | Calcio Don Bosco Sandona | 41 |
8 | Favaro 1948 | 31 |
9 | Union Pro 1928 SSDARL | 28 |
10 | Villorba Calcio | 25 |
11 | Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 23 |
12 | Vedelago | 23 |
13 | Nervesa S.S.D.AR.L. | 17 |
14 | Eclisse Carenipievigina | 17 |
15 | Eurocalcio 2007 A R.L. | 14 |
16 | Mestre S.R.L. | 3 |
17 | Bibione | 0 |
CLASSIFICA MARCATORI GIOVANISSIMI SPERIMENTALI
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
AUNGURENCI | 7 | 0 |
SPIGARIOL | 7 | 0 |
SIMEONI | 3 | 0 |
GASPARIN | 2 | 0 |
NICOLETTI | 2 | 0 |
MOSCHETTA | 2 | 0 |
VUDAFIERI | 1 | 0 |
GUIDOLIN | 1 | 0 |
FABBIAN | 1 | 0 |
DE LIBERALI | 1 | 0 |
BARDI | 1 | 0 |
CLASSIFICA GIOVANISSIMI SPERIMENTALI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Union Pro 1928 SSDARL | 54 |
2 | Villafranca Veronese | 50 |
3 | Tombolo Vigontina S.Paolo | 47 |
4 | Abano Calcio SRL | 44 |
5 | Legnago Salus S.D.A R.L. | 41 |
6 | Arzignano Valchiampo | 39 |
7 | Union Camposanmartino | 35 |
8 | Calcio Don Bosco Sandona | 34 |
9 | A.C. Belluno 1905 | 32 |
10 | Vedelago | 32 |
11 | Vazzola A.S.D. | 23 |
12 | Eclisse Carenipievigina | 16 |
13 | Pro Venezia | 15 |
14 | Villorba Calcio | 12 |
15 | Bocar Juniors | 10 |
16 | Calcio Caldiero Terme | 3 |
CRONACHE SPORTIVE
23 febbraio 2019 - JUNIORES ELITE GIR. C
Vedelago vs Ponzano Calcio17 febbraio 2019 - PRIMA SQUADRA PROMOZIONE GIR.D
Vedelago vs Lovispresiano10 febbraio 2019 - PRIMA SQUADRA PROMOZIONE GIR.D
Prodeco Calcio Montello vs Vedelago03 febbraio 2019 - PRIMA SQUADRA PROMOZIONE GIR.D
Vedelago vs Villorba Calcio02 febbraio 2019 - JUNIORES ELITE GIR. C
Mestre S.R.L. vs VedelagoLE NOSTRE SQUADRE 2018/2019
DIVENTA ANCHE TU SPONSOR DEL CALCIO VEDELAGO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AC VEDELAGO - VIA G. MARCONI 67/A - 31050 VEDELAGO (TV)
Stadio Comunale Adelmo Bolge
P.IVA 01461940262 - Matricola FIGC n. 920591 - Tel. 347/1274720 - Fax 0423/400319
Email: calciovedelago@gmail.com - Sito Web: www.calciovedelago.com - FB: https://www.facebook.com/calciovedelago/
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSport