SIAMO QUI!
COMUNICATI FIGC
I NOSTRI PULMINI
LINK UTILI
OBIETTIVI SCUOLA CALCIO ELITE
Obiettivi Generali
La società partecipa all’attività Ufficiale Federale Figc con gruppi di squadre per le categorie:
Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi
La nostra Scuola Calcio nasce con l’obiettivo primario di proporre un luogo di formazione e di incontro per bambini, ragazzi e genitori, all’interno del quale si possa crescere insieme senza perdere mai di vista il diritto intoccabile del giovane atleta al sano divertimento.
Per tutte le categorie gli obiettivi primari saranno:
imparare a giocare al calcio divertendosi;
vivere un’esperienza di gruppo imparando a cooperare con gli altri;
facilitare la socializzazione, la relazione con i coetanei, con gli adulti e con la struttura societaria;
sperimentarsi nelle proprie abilità, crescere in competenze e potenzialità, imparare ad aver cura della propria persona e delle proprie cose;
rafforzare l’autonomia, la stima in sé e negli altri;
apprendere e rispettare le regole del gruppo e quelle proprie del calcio;
migliorare l’autocontrollo e la gestione delle proprie emozioni;
promuovere lo spirito di sana competizione;
acquisire e consolidare le abilità motorie.
La Società, seleziona ad ogni stagione sportiva, un numero idoneo di Dirigenti Accompagnatori, individuati principalmente fra tutti i genitori dei ragazzi che frequentano la Scuola Calcio. Tali Dirigenti Accompagnatori saranno uno o due per ogni gruppo squadra e saranno comunque coordinati dai Responsabili del Settore Giovanile.
GALLERIA FOTOGRAFICA
VIDEO PARTITE PRIMA SQUADRA
PREVISIONI METEO
STADIO ADELMO BOLGE
SCUOLA CALCIO
INCONTRI FORMATIVI SCUOLA CALCIO
CRONACHE SPORTIVE S.S. 2020/2021
11 ottobre 2020 - PRIMA SQUADRA PROMOZIONE
AC VEDELAGO A R.L. vs UNION QDP27 settembre 2020 - PRIMA SQUADRA PROMOZIONE
AC VEDELAGO A R.L. vs VAZZOLA A.S.D.20 settembre 2020 - PRIMA SQUADRA PROMOZIONE
PONZANO CALCIO vs AC VEDELAGO A R.L.RISULTATI ULTIMA GG PRIMA SQUADRA
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
8 | 01/11/2020 | CALCIO SANTA LUCIA | Rinv. | VILLORBA CALCIO |
8 | 01/11/2020 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | Rinv. | JULIA SAGITTARIA |
8 | 01/11/2020 | CONEGLIANO 1907 | Rinv. | FONTANELLE |
8 | 01/11/2020 | FOSSALTA PIAVE | Rinv. | AC VEDELAGO A R.L. |
8 | 01/11/2020 | GODEGA A.S.D. | Rinv. | VAZZOLA A.S.D. |
8 | 01/11/2020 | LOVISPRESIANO | Rinv. | NOVENTA |
8 | 01/11/2020 | PONTE CREPALDO ERACLEA | Rinv. | CAVARZANO OLTRARDO |
8 | 01/11/2020 | TREVISO ACADEMY SSD ARL | Rinv. | CALCIO LIMANA |
8 | 01/11/2020 | UNION QDP | Rinv. | PONZANO CALCIO |
RISULTATI GARE TUTTE LE SQUADRE
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
30 | 18/04/2021 | VILLORBA CALCIO | PRIMA SQUADRA PROMOZIONE | |
30 | 18/04/2021 | VILLORBA CALCIO | ||
30 | 18/04/2021 | UNION FELTRE S.R.L. | ALLIEVI ELITE U.17 GIR. B | |
30 | 18/04/2021 | FAVARO 1948 | ||
30 | 17/04/2021 | TEAM BIANCOROSSI | JUNIORES ELITE GIRONE C |
CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D 2020/2021
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TREVISO ACADEMY SSD ARL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | FONTANELLE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
3 | PONZANO CALCIO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | FOSSALTA PIAVE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
5 | LOVISPRESIANO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
6 | JULIA SAGITTARIA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
7 | CONEGLIANO 1907 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 | CALCIO SANTA LUCIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 | GODEGA A.S.D. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
10 | VAZZOLA A.S.D. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
11 | CALCIO LIMANA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
12 | AC VEDELAGO A R.L. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
13 | VILLORBA CALCIO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
14 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | UNION QDP | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
16 | NOVENTA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
17 | CAVARZANO OLTRARDO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
18 | PONTE CREPALDO ERACLEA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
CLASSIFICA MARCATORI PRIMA SQUADRA
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
TRONCHIN | 3 | 0 |
HYSA | 2 | 0 |
PEZZATO | 1 | 0 |
PROSSIMA GIORNATA DI GARA PRIMA SQUADRA PROMOZIONE GIR.D
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
9 | 08/11/2020 14:30 | AC VEDELAGO A R.L. | TREVISO ACADEMY SSD ARL |
9 | 08/11/2020 14:30 | CALCIO LIMANA | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE |
9 | 08/11/2020 14:30 | CAVARZANO OLTRARDO | GODEGA A.S.D. |
9 | 08/11/2020 14:30 | FONTANELLE | LOVISPRESIANO |
9 | 08/11/2020 14:30 | JULIA SAGITTARIA | CALCIO SANTA LUCIA |
9 | 08/11/2020 14:30 | NOVENTA | FOSSALTA PIAVE |
9 | 08/11/2020 14:30 | PONZANO CALCIO | CONEGLIANO 1907 |
9 | 08/11/2020 14:30 | VAZZOLA A.S.D. | UNION QDP |
9 | 08/11/2020 14:30 | VILLORBA CALCIO | PONTE CREPALDO ERACLEA |
PROSSIME PARTITE TUTTE LE SQUADRE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
31 | 24/04/2021 15.30 | JUNIORES ELITE GIRONE C | SANDONA 1922 ASD | ![]() |
31 | 25/04/2021 10.30 | EUROCALCIO 2007 A R.L. | ![]() |
|
31 | 25/04/2021 10.30 | ALLIEVI ELITE U.17 GIR. B | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | ![]() |
31 | 25/04/2021 10.30 | MALO 1908 | ![]() |
|
31 | 25/04/2021 15.30 | PRIMA SQUADRA PROMOZIONE | JULIA SAGITTARIA | ![]() |
32 | 01/05/2021 15.30 | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | JUNIORES ELITE GIRONE C | ![]() |
32 | 02/05/2021 10.30 | UNION FELTRE S.R.L. | ![]() |
|
32 | 02/05/2021 10.30 | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | ALLIEVI ELITE U.17 GIR. B | ![]() |
32 | 02/05/2021 10.30 | CAMISANO CALCIO 1910 | ![]() |
|
32 | 02/05/2021 15.30 | CALCIO LIMANA | PRIMA SQUADRA PROMOZIONE | ![]() |
CLASSIFICA MARCATORI JUNIORES ELITE
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
BAGGIO | 4 | 0 |
FACCHIN | 3 | 0 |
MILAN | 1 | 0 |
MANZATO | 1 | 0 |
GALLO | 1 | 0 |
ANDRETTA | 1 | 0 |
CLASSIFICA JUNIORES ELITE GIR. C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LIAPIAVE | 18 |
2 | UNION PRO 1928 SSDARL | 13 |
3 | PRO VENEZIA | 10 |
4 | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE | 10 |
5 | VILLORBA CALCIO | 9 |
6 | TREVISO ACADEMY SSD ARL | 9 |
7 | SPORTING SCORZE PESEGGIA | 8 |
8 | LIVENTINA | 8 |
9 | AC VEDELAGO A R.L. | 7 |
10 | PONZANO CALCIO | 7 |
11 | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | 7 |
12 | TEAM BIANCOROSSI | 7 |
13 | SANDONA 1922 ASD | 5 |
14 | VENEZIA NETTUNO LIDO | 4 |
15 | CALCIO ISTRANA 1964 ASD | 4 |
16 | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 4 |
17 | JESOLO | 3 |
18 | F.C. SPINEA 1966 | 2 |
CLASSIFICA MARCATORI ALLIEVI ELITE
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
DE LUCHI | 2 | 0 |
MARTINATO | 2 | 0 |
DE LUCCA | 1 | 0 |
PARIN | 1 | 0 |
AUNGURENCI | 1 | 0 |
MARTINELLI | 1 | 0 |
CLASSIFICA ALLIEVI ELITE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | 18 |
2 | LIVENTINA | 15 |
3 | LIAPIAVE | 14 |
4 | UNION FELTRE S.R.L. | 13 |
5 | FAVARO 1948 | 10 |
6 | UNION PRO 1928 SSDARL | 10 |
7 | SANDONA 1922 ASD | 10 |
8 | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | 10 |
9 | BELLUNO SSDARL | 9 |
10 | CALCIO SAN DONA | 7 |
11 | TREVISO ACADEMY SSD ARL | 5 |
12 | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE | 5 |
13 | AC VEDELAGO A R.L. | 5 |
14 | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 5 |
15 | EUROCALCIO 2007 A R.L. | 4 |
16 | VAZZOLA A.S.D. | 4 |
17 | CALCIO ROSA S.S.D.AR.L. | 3 |
18 | VILLORBA CALCIO | 2 |
CLASSIFICA MARCATORI ALLIEVI SPERIMENTALI
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
LUNCA | 5 | 0 |
FERRO | 1 | 0 |
SOLIGO G. | 1 | 0 |
BARDI | 1 | 0 |
CLASSIFICA ALLIEVI SPERIMENTALI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALCIO ROSA S.S.D.AR.L. | 15 |
2 | ESTE S.R.L. | 13 |
3 | CALCIO SAN DONA | 12 |
4 | MALO 1908 | 12 |
5 | CAMISANO CALCIO 1910 | 10 |
6 | LONGARE CASTEGNERO | 10 |
7 | CAMPODARSEGO | 9 |
8 | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 9 |
9 | FAVARO 1948 | 7 |
10 | VAZZOLA A.S.D. | 7 |
11 | FULGOR TREVIGNANO | 6 |
12 | LA ROCCA MONSELICE | 6 |
13 | AC VEDELAGO A R.L. | 6 |
14 | MESTRE SSDARL | 6 |
15 | UNIONE GRATICOLATO | 3 |
16 | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 1 |
17 | FOSSO | 1 |
CLASSIFICA MARCATORI GIOVANISSIMI ELITE
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
PONTELLO | 3 | 0 |
PIETROBON | 1 | 0 |
LAZZARON A. | 1 | 0 |
PELLEGRINI | 1 | 0 |
DALLA SANTA CASA | 1 | 0 |
CLASSIFICA GIOVANISSIMI ELITE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LIVENTINA | 18 |
2 | CALCIO SAN DONA | 15 |
3 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | 13 |
4 | LIAPIAVE | 13 |
5 | UNIONE GRATICOLATO | 13 |
6 | MAROSTICENSE | 9 |
7 | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE | 9 |
8 | TREVISO ACADEMY SSD ARL | 8 |
9 | PRO VENEZIA | 8 |
10 | UNION PRO 1928 SSDARL | 7 |
11 | AC VEDELAGO A R.L. | 7 |
12 | BELLUNO SSDARL | 7 |
13 | SANDONA 1922 ASD | 6 |
14 | VILLORBA CALCIO | 5 |
15 | UNION FELTRE S.R.L. | 4 |
16 | EUROCALCIO 2007 A R.L. | 3 |
17 | FAVARO 1948 | 0 |
18 | CALCIO ROSA S.S.D.AR.L. | 0 |
LE NOSTRE SQUADRE 2019/2020
DIVENTA ANCHE TU SPONSOR DEL CALCIO VEDELAGO
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA AC VEDELAGO A R.L. - VIA G. MARCONI 67/A - 31050 VEDELAGO (TV)
Stadio Comunale Adelmo Bolge
P.IVA 01461940262 - Matricola FIGC n. 920591 - Tel. 347/1274720 - Fax 0423/400319
Email: calciovedelago@gmail.com - Sito Web: www.calciovedelago.com - FB: https://www.facebook.com/calciovedelago/
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSport