SIAMO QUI!
COMUNICATI FIGC
OBIETTIVI SCUOLA CALCIO ELITE
Obiettivi Generali
La società partecipa all’attività Ufficiale Federale Figc con gruppi di squadre per le categorie:
Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi
La nostra Scuola Calcio nasce con l’obiettivo primario di proporre un luogo di formazione e di incontro per bambini, ragazzi e genitori, all’interno del quale si possa crescere insieme senza perdere mai di vista il diritto intoccabile del giovane atleta al sano divertimento.
Per tutte le categorie gli obiettivi primari saranno:
imparare a giocare al calcio divertendosi;
vivere un’esperienza di gruppo imparando a cooperare con gli altri;
facilitare la socializzazione, la relazione con i coetanei, con gli adulti e con la struttura societaria;
sperimentarsi nelle proprie abilità, crescere in competenze e potenzialità, imparare ad aver cura della propria persona e delle proprie cose;
rafforzare l’autonomia, la stima in sé e negli altri;
apprendere e rispettare le regole del gruppo e quelle proprie del calcio;
migliorare l’autocontrollo e la gestione delle proprie emozioni;
promuovere lo spirito di sana competizione;
acquisire e consolidare le abilità motorie.
La Società, seleziona ad ogni stagione sportiva, un numero idoneo di Dirigenti Accompagnatori, individuati principalmente fra tutti i genitori dei ragazzi che frequentano la Scuola Calcio. Tali Dirigenti Accompagnatori saranno uno o due per ogni gruppo squadra e saranno comunque coordinati dai Responsabili del Settore Giovanile.
VIDEO PARTITE PRIMA SQUADRA
PREVISIONI METEO
INCONTRI FORMATIVI SCUOLA CALCIO
Vedelago vs Julia Sagittaria09/09/2018
Z.T.L.L. Sinistra Piave vs Vedelago16/09/2018
Un errore costato caro
ZTLL 1 - 0 Vedelago
La prima squadra in trasferta a Mel, con il lutto al braccio per la scomparsa di Girardi Attilio, vuole riconfermare la buona prestazione di domenica.
Partita da 0 a 0 ma che per un errore a centrocampo, concede il vantaggio sul limite del recupero del primo tempo e non riesce più a recuperare.
Inizio comunque scoppiettante per entrambi le squadre, prima volta nel confronto in campionato.
Al 5' occasione per il Vedelago con Pezzato che riceve palla in area da Gansane, in discesa sulla fascia...il portiere respinge d'istinto in calcio d'angolo.
Al 7' occasione per lo Ztll in area ci prova in rovesciata il n. 9 ma Piovesan è attento a gestire.
Al 10' azione ancora in velocità dello Ztll che trova libero il n. 10, contrastato da Zaouak, calcia addosso al portiere
Al 12' calcio d'angolo per il Vedelago che Ella crossa in area, trovando Nonnato che sfiora di testa da ottima posizione.
Al 20' Pezzato ci riprova con un gran tiro da fuori area che viene deviato appena sopra la traversa, in calcio d'angolo.
Con un campo sconnesso il Vedelago cerca di impostare un bel gioco ma sono i padroni di casa a velocizzare le azioni.
Al 34' il n. 8 dello Ztll riceve palla in velocità ma il tiro/cross in area è troppo alto.
Al 40' Zaouak salva sulla linea di porta un tiro insidioso da una azione un po' confusionaria.
Nel 1' minuto di recupero Ella perde palla a centrocampo ed innesca un susseguirsi di passaggi che portano al vantaggio dello Ztll con il n. 7 che insacca sull'angolo in basso a sx
Nella ripresa, al 3', straordinaria rovesciata in area di Pezzato ma che, sfortunato, il tiro centra la traversa.
Lo Ztll rallenta il gioco mentre il Vedelago crea ghiotte occasioni per pareggiare.
Esordio brillante per il n. 18 SANGARE, esterno destro classe '99, che entra al posto di un ottimo Zaouak
Complice il caldo e la stanchezza il Vedelago, sebbene riesce a creare qualche occasione da gol, non riesce a concretizzare.
Al 90' clamorosa occasione per il Vedelago: Sangare crossa in area, in mischia c'è un batti e ribatti ma nessuno trova il colpo vincente.
Al 94' con le squadre allungate, lo Ztll trova un contropiede che Ella cerca di recuperare, provocando un fallo, giudicato da ultimo uomo, e quindi viene espulso.
Termina così una partita sottotono.
C'è ancora molto da fare, trovare gli equilibri giusti è la prossima priorità.
(In foto il nuovo acquisto Sangare Mohamed)
Noventa vs Vedelago23/09/2018
In un weekend grigio per il settore giovanile, la prima squadra con tenacia ottiene 3 punti importanti nel campo, sempre ostico, del Noventa. Una bella rivincita
NOVENTA 2 - 3 VEDELAGO
Marcatori: 23'pt Sangare (V), 17'st Pietropoli (N), 23'st Boffo (V), 26'st Scardellato (N), 31'st Gansane (V)
Inizio lento, prevedibile, con poche incursioni in area.
Al 5' il primo tiro in porta del Vedelago è di Bressan che il portiere deve compiere un'acrobazia per deviare in calcio d'angolo.
Al 13' occasione per il Noventa con il n. 4 che si inserisce bene tra le retrovie, fa partire un gran tiro che fa tremare il palo esterno.
Al 16' annullato un gol al Noventa per spinta in area al momento del colpo di testa vincente.
Da notare il campo durissimo che rende il controllo palla difficile.
? Al 23' Sangare non molla l'azione, ci mette il fisico e beffa portiere e difensore, trovandosi la palla di rimbalzo che scivola in rete per lo 0 a 1.
Dopo il gol il Vedelago cerca di velocizzare, ma non riesce a concretizzare le occasioni che si presentano.
Anche il Noventa ci prova, con occasioni più di testa che di piede
Nella ripresa si rivede un po' la lentezza del primo tempo...
Al 10' Gansane, in un'azione tutta personale, salta abilmente 2 difensori, si accentra e calcia in porta...di poco alto sopra la traversa
? Il pareggio del Noventa arriva al 17' con il n. 9 che riceve palla e a tu per tu con Piovesan insacca in rete. 1 a 1
? Poco dopo, al 23' Boffo calcia da fuori area, il tiro viene deviato e diventa un bellissimo pallonetto al portiere che non può far nulla.
1 a 2
? Passano pochi minuti e il n. 3 del Noventa trova un gran gol sull'angolino per il 2 a 2.
Il Vedelago non demorde e vuole la vittoria ma è il Noventa che si trova pericoloso al 28' con un tiro insidioso che Gansane è bravo a salvare sulla linea e far terminare sul fondo
? Al 31' Gansane riceve palla al limite e calcia un gran destro che spiazza l'estremo difensore per il nuovo vantaggio. 2 a 3
Al 45' Trentin recupera in extremis sull'attaccante che si era presentato in piena area, salvando così un probabile pareggio.
Dopo 4' minuti di recupero termina con una grande vittoria per il Vedelago, una trasferta ritenuta difficile sulla carta.
Complimenti !!!
Vedelago vs Vazzola A.S.D.30/09/2018
Villorba Calcio vs Vedelago07/10/2018
VILLORBA 1 - 1 VEDELAGO
Marcatori: 18' pt Meneghel, 36' st Hysa
Sul campo ostico del Villorba, al limite della praticabilità, il Vedelago agguanta il pareggio a pochi minuti dalla fine
Gara dalle due facce, primo tempo brutto e scomposto per il Vedelago, sprecone per il Villorba.
Il gioco con palla a terra si vede poco, il campo rende difficile il controllo del pallone sui piedi.
Al 20' il n. 9, dopo una discesa sulla fascia, riesce a servire in area il n. 10 Meneghel, che da ottima posizione insacca per il vantaggio
1 a 0
Il Vedelago non riesce a contenere i continui attacchi del Villorba, che fortunatamente non riescono a consolidarsi.
Si va al riposo sull'1 a 0 con tanti problemi da risolvere
Nella ripresa, subito al 1' minuto, grande occasione per il Vedelago: Gansane riceve palla in area, con destrezza trova il tiro ma il disturbo provvidenziale del difensore fa calciare alto sopra la traversa.
Al 10' punizione al limite per il Vedelago, se ne occupa Hysa che fa partire un gran destro, basso sull'angolino, ma il portiere è bravo a respingere.
Diverse occasioni clamorose per entrambi le squadre, il Vedelago sembra risvegliato dopo i cambi del Mister, ci crede e prova in diversi modi a raggiungere il pareggio.
Al 36' punizione di Hysa dai 20 metri, calcia forte in porta e trova il difensore che in scivolata devia in rete.
1 a 1
Nei minuti finali assalto del Vedelago...il Villorba invece conta sul contropiede, diversi infatti vengono sventati dalla retroguardia difensiva.
Visto l'andamento della gara, un pareggio è un buon risultato tutto sommato. Si poteva perdere di gran lunga nel primo tempo e si poteva benissimo vincere nella parte finale del secondo tempo.
Vedelago vs Prodeco Calcio Montello14/10/2018
Lovispresiano vs Vedelago21/10/2018
Primo tempo sornione per entrambi le squadre, con lanci lunghi e pochi tiri in porta
Nella ripresa qualche occasione in più per le due compagini, ma nulla di concreto
Allo scadere ghiotta occasione per il Vedelago con Rossi che non riesce però a servire Gansane che arrivava puntuale dalla fascia e, solo in area, poteva davvero mettere in difficoltà l'estremo difensore
Pareggio tutto sommato giusto per quello visto in campo
Ora, testa concentrata sulla prossima partita, in casa contro il Favaro
Vedelago vs Favaro 194828/10/2018
Vedelago 0 - 2 Favaro 1948
Prestazione molto sottotono del Vedelago, soprattutto nel primo tempo.
Il Favaro si appropria del campo e con due gol, arrivati per mancate marcature in area, si porta a casa i 3 punti.
Nella ripresa infatti il Vedelago non riesce a sfruttare alcune occasioni sottoporta mentre il Favaro gestisce al meglio il vantaggio e contiene con determinazione il risultato.
Domenica prossima, trasferta tosta a Portogruaro.
Portoguaro Calcio vs Vedelago04/11/2018
Portogruaro 2 - 0 Vedelago
Primo tempo sottotono per entrambi le squadre. Il Portogruaro crea qualche occasione pericolosa per la nostra difesa, che compatta, riesce a contrastare molto bene.
Diversi i tiri in porta ...ma poco incisivi.
Gansane, prima prende una ammonizione per gioco falloso, poi deve lasciare il campo per infortunio alla schiena dopo un contrasto.
Al suo posto al 20' entra, dopo un lungo infortunio, Pezzato Daniel.
La squadra si ridimensiona e riesce a creare qualche pericolo in più alla compagine avversaria.
Dopo 3 minuti di recupero si va negli spogliatoi ancora sullo 0 a 0
Nella ripresa il Portogruaro cambia assetto, è un continuo assedio alla porta del Vedelago.
I ragazzi tengono bene le incursioni ma non riescono più a creare gioco.
5 le ammonizioni ed 1 espulsione
Al 30" la stanchezza comincia a farsi sentire, anche Zaouak deve lasciare il campo per crampi, al suo posto Cinel
La squadra comunque mantiene solida la retroguardia e neutralizza tutti gli attacchi.
Nel momento migliore del Vedelago arriva la sconfitta...
Si decide tutto negli ultimi minuti di gara.
Una palla lunga arriva sui piedi del n. 17, in sospetto fuorigioco ma è Ella che tiene in gioco l'esterno attaccante che si ritrova in piena area e Trentin nel disperato tentativo di impedire il tiro, commette fallo...rigore ed espulsione
Il n. 9 non sbaglia dal dischetto e rifila un potente tiro rasoterra, imprendibile per Savietto.
Saltano gli schemi, in 10 contro 11, il Portogruaro insiste nelle discese in area finché arriva il raddoppio con il n. 16 che trova un tiro fortunato dopo il salvataggio sulla linea di Ella.
Domenica contro l'Opitergina, il Mister dovrà rinunciare al capitano Trentin, espulso, e a Gansane, che era diffidato.
Nonostante tutto, FORZA RAGAZZI, FORZA VEDELAGO!!!! ????????????
Vedelago vs Opitergina11/11/2018
Cornuda Crocetta 1920 vs Vedelago18/11/2018
CORNUDA 0 - 2 VEDELAGO
Marcatori: Trentin, Gansane
Nonostante il campo impraticabile per il gioco a terra, la squadra di Mister Favero conquista 3 punti importanti per la classifica ed il morale.
Trentin la sblocca di testa su perfetto calcio d'angolo di Hysa...Gansane la chiude con un bel rasoterra su cross di Ella
Il Cornuda, dal canto suo, ha provato a mettere in difficoltà la nostra difesa, calci d'angolo, punizioni...ma hanno sempre trovato i ragazzi attenti e compatti a contenere gli attacchi.
Pochi comunque i tiri in porta, il campo ha infatti condizionato per entrambi lo sviluppo del bel gioco, rimbalzi disastrosi, scivoloni in diversi punti del terreno di gioco, non hanno permesso un buon controllo del pallone.
Ella, diffidato, viene ammonito al termine del primo tempo per un fallo a centrocampo...salterà la prossima gara, in casa contro il Caorle.
Domani verrà pubblicata come di consueto la Rassegna Stampa del Lunedì del Gazzettino.
Vedelago vs Città di Caorle25/11/2018
Conegliano 1907 vs Vedelago02/12/2018
CONEGLIANO 1 - 1 VEDELAGO
Marcatori: Ella (V), Gullo (C)
Ella illude il Vedelago raggiunto poi da Gullo nel secondo tempo
Primo tempo meglio per il Vedelago con un buon approccio alla gara e buon giro palla.
Si gioca principalmente a centrocampo
Il gol del vantaggio del Vedelago arriva da una gran punizione di Ella al limite dell'area
Poche le occasioni per entrambi le squadre
Nella ripresa il Conegliano prende campo e macina diverse azioni da gol, alcune eclatanti, che fortunatamente non si concretizzano.
Il Vedelago non riesce a trovare lo stesso equilibrio del primo tempo e subisce le incursioni degli avversari.
Il pareggio arriva su azione in fascia del n. 9 che crossa in area e trova pronto in corsa il n. 11 Gullo che insacca facilmente in rete con un tiro forte a spiazzare Savietto.
Da qui in poi è il Conegliano a creare molto di più ed a soffrire è il Vedelago che comunque riesce a proteggere il risultato, complici gli errori dei locali in fase conclusiva.
Bortolini Tommaso (classe 2001) convocato da Mister Favero. Prima panchina in Promozione per la giovane promessa con il ruolo di centrocampista.
A due partite dalla fine del girone di Andata, il Vedelago deve concentrarsi sul Fossalta, prossima squadra da affrontare in casa il 9 dicembre.
Forza Vedelago!
Vedelago vs Fossalta Piave09/12/2018
Fontanelle vs Vedelago16/12/2018
Julia Sagittaria vs Vedelago06/01/2019
Vedelago vs Z.T.L.L. Sinistra Piave13/01/2019
Vedelago vs Noventa20/01/2019
Vazzola A.S.D. vs Vedelago27/01/2019
Vedelago vs Villorba Calcio03/02/2019
Prodeco Calcio Montello vs Vedelago10/02/2019
Vedelago vs Lovispresiano17/02/2019
VEDELAGO 1 - 1 LOVISPRESIANO
Marcatori: Pezzato
Primo tempo privo di occasioni da entrambi le parti ...ad eccezione del primo sussulto al 6' con Gansane che scende sulla fascia, si accentra e calcia in porta ma che termina appena sopra la traversa
Nella ripresa arriva subito un calcio di punizione ad una decina di metri fuori dall'area che si concretizza con il vantaggio del Lovispresiano.
Il Vedelago, sotto di un gol, prova a riprendere la partita, diversi i cambi per riassettare la squadra
Il pareggio al 26' con Pezzato: su calcio d'angolo, in un batti e ribatti difensivo, Pezzato riesce a toccare la palla ed insaccare per il pareggio
Da evidenziare l'esordio di BAGGIO MARCO, Classe 2002 (categoria Allievi)
Il Lovispresiano ha avuto un'ottima occasione al 40' su calcio d'angolo, di testa colpisce il palo.
Pareggio che non convince
Prossima gara in trasferta a Favaro
Favaro 1948 vs Vedelago24/02/2019
Vedelago vs Portoguaro Calcio03/03/2019
UN RIGORE ASSEGNA I 3 PUNTI AL PORTOGRUARO
VEDELAGO 0 - 1 PORTOGRUARO
Sconfitta amara per i ragazzi di Mister Comunello che hanno aggredito la porta avversaria per quasi tutti i 90 minuti, senza però trovarne realizzazione.
Il Portogruaro, spento ed in difficoltà, per merito soprattutto del nostro centrocampo, trova i 3 punti nell'unica azione pericolosa.
Gansane, con troppa irruenza, commette fallo in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore che Della Bianca trasforma
Occaisione ghiotta con un assist molto bello di Hysa per Ganeo che si conclude a lato.
Nella ripresa il Vedelago continua ad attaccare e creare occasioni ma i ragazzi non riescono a trovare il pareggio, anche se la vittoria sarebbe stata più che meritata.
Vedelago vs Cornuda Crocetta 192024/03/2019
Città di Caorle31/03/2019
CAORLELASALUTE 2 - 2 VEDELAGO
Marcatori: Ganeo al 14 pt, Pezzato al 30 pt
Buon inizio del Vedelago che riesce a creare gioco e qualche occasione su calcio d'angolo.
Il Caorle prova a mettere in difficoltà la difesa con lanci lunghi, ma nei primi 15 minuti non impegna il nostro portiere Camata.
Al 14' punizione di Hysa appena fuori area che impegna la difesa a respingere, soprattutto di mano, infatti il Vedelago reclama un rigore ma l'arbitro fa proseguire e la palla ritorno ad Hysa che crossa in area trovando Ganeo pronto ad insaccare per il vantaggio. 0 a 1
Il Caorle cerca subito la reazione al gol ma senza successo.
Il 1° calcio d'angolo per il Caorle arriva al 20' dove trova una vera occasione da gol con l'attaccante che spara a lato.
Al 30' grande determinazione di Gansane che riceve palla sulla fascia, fa partire un gran cross teso in area dove Pezzato piomba in piena corsa e sferra il raddoppio. 0 a 2
Un minuto più tardi il Caorle accorcia le distanze su un rimpallo favorevole della difesa del Vedelago che, invece di spazzare via la palla, si trova il n. 11 in mezzo all'area, saltando Camata ed insacca per l'1 a 2
Nella ripresa entrambi le squadre premono sull'acceleratore, anche se è il Caorle a giocare meglio.
Pezzato ci prova con un gran tiro da fuori area ma l'estremo difensore è bravo nella respinta.
Con insistenza, al 22', il Caorle trova il pareggio su calcio d'angolo, il n. 2 viene lasciato solo in area ed insacca per il 2 a 2.
Il Caorle ci crede e accumula più occasioni, molte delle quali su calcio d'angolo.
Il Vedelago sembra un po' stanco ma ci prova ugualmente a trovare i 3 punti ed a mettere in difficoltà gli avversari.
Simonetto entra al posto di Girardi ma deve essere sostituito per un brutto fallo dritto sulla caviglia, subito a centrocampo dal n. 8 che viene solo ammonito.
La partita è tesa, la stanchezza inizia a farsi sentire per entrambi.
Nei 5 minuti di recupero prima il Caorle e subito dopo il Vedelago, hanno la ghiotta occasione per portarsi a casa i 3 punti, ma arriva il triplice fischio che sancisce il pareggio.
Comunque, per quello visto oggi in campo, un applauso ai ragazzi che si sono ripresi dopo la brutta prestazione di domenica scorsa ed hanno saputo reagire regalandoci un bel primo tempo dove potevano meritare anche la vittoria. Nel secondo tempo un buon Caorle ha saputo conquistare il pareggio, tutto sommato giusto.
Vedelago vs Conegliano 190707/04/2019
Fossalta Piave vs Vedelago14/04/2019
FOSSALTA 0 - 0 VEDELAGO
Giornata fredda per la penultima giornata di campionato che vede il Fossalta già salvo mentre il Vedelago in cerca di punti.
Con lo squalificato Bressan, in difesa rientra Vio dall'infortunio.
A disposizione del Mister anche Didonè Pietro (2001) e Scremin Enrico (1999) della Juniores Elite.
Partita subito entusiasmante con il Vedelago che nel primo tempo crea ben 3 ghiotte occasioni ma la sfortuna ci mette lo zampino.
Il Vedelago comunque gioca bene, ci sono i presupposti per portare a casa i 3 punti
La difesa è sempre attenta e non permette le incursioni in area degli avversari, il Centrocampo ben posizionato riesce a gestire con carattere il giropalla.
Il Fossalta ci prova ad avanzare ma a parte qualche calcio d'angolo pericoloso, non riesce a mettere in difficoltà la retroguardia.
Occasionissima per il Vedelago con Gansane, che servito in velocità, viene atterrato con un fallo netto da dietro, al limite dell'area.
L'arbitro deve aver dimenticato il cartellino rosso in spogliatoio perché estrae solo il giallo.
Chiara occasione da gol in quanto Gansane stava entrando in area con il solo portiere da battere.
Nella ripresa non cambia molto, è sempre il Vedelago ad essere più pericoloso davanti ma anche qui le occasioni non si concretizzano.
La fortuna non ci premia nemmeno sul bellissimo tocco in allungamento di Pezzato che beffa il portiere ma prende in pieno la traversa.
Le squadre hanno corso molto e la stanchezza inizia a farsi sentire.
Il Fossalta sembra approfittare di qualche momento di smarrimento del Vedelago che lascia libero campo ad alcuni tiri e punizioni al limite dell'area.
Termina a reti inviolate ma il Vedelago meritava senza dubbio la vittoria.
Un punto che comunque ci regala la salvezza
Dopo la pausa Pasquale ultima giornata
Domenica 28 aprile, si giocherà in casa contro il Fontanelle.
Vedelago vs Fontanelle28/04/2019
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2018 15:30 | Vedelago | Julia Sagittaria | 3-1 | |
2 | 16/09/2018 15:30 | Z.T.L.L. Sinistra Piave | Vedelago | 1-0 | |
3 | 23/09/2018 15:30 | Noventa | Vedelago | 2-3 | |
4 | 30/09/2018 15:30 | Vedelago | Vazzola A.S.D. | 1-1 | |
5 | 07/10/2018 15:30 | Villorba Calcio | Vedelago | 1-1 | |
6 | 14/10/2018 15:30 | Vedelago | Prodeco Calcio Montello | 1-3 | |
7 | 21/10/2018 15:30 | Lovispresiano | Vedelago | 0-0 | |
8 | 28/10/2018 14:30 | Vedelago | Favaro 1948 | 0-2 | |
9 | 04/11/2018 14:30 | Portoguaro Calcio | Vedelago | 2-0 | |
10 | 11/11/2018 14:30 | Vedelago | Opitergina | 2-3 | |
11 | 18/11/2018 14:30 | Cornuda Crocetta 1920 | Vedelago | 0-2 | |
12 | 25/11/2018 14:30 | Vedelago | Città di Caorle - La Salute | 1-1 | |
13 | 02/12/2018 14:30 | Conegliano 1907 | Vedelago | 1-1 | |
14 | 09/12/2018 14:30 | Vedelago | Fossalta Piave | 0-3 | |
15 | 16/12/2018 14:30 | Fontanelle | Vedelago | 0-0 | |
16 | 06/01/2019 14:30 | Julia Sagittaria | Vedelago | 0-1 | |
17 | 13/01/2019 14:30 | Vedelago | Z.T.L.L. Sinistra Piave | 2-0 | |
18 | 20/01/2019 14:30 | Vedelago | Noventa | 3-1 | |
19 | 27/01/2019 14:30 | Vazzola A.S.D. | Vedelago | 0-2 | |
20 | 03/02/2019 14:30 | Vedelago | Villorba Calcio | 0-0 | |
21 | 10/02/2019 14:30 | Prodeco Calcio Montello | Vedelago | 1-0 | |
22 | 17/02/2019 14:30 | Vedelago | Lovispresiano | 1-1 | |
23 | 24/02/2019 14:30 | Favaro 1948 | Vedelago | 1-0 | |
24 | 03/03/2019 14:30 | Vedelago | Portoguaro Calcio | 0-1 | |
25 | 10/03/2019 14:30 | Opitergina | Vedelago | 2-0 | |
26 | 24/03/2019 14:30 | Vedelago | Cornuda Crocetta 1920 | 1-0 | |
27 | 31/03/2019 15:30 | Città di Caorle - La Salute | Vedelago | 2-2 | |
28 | 07/04/2019 15:30 | Vedelago | Conegliano 1907 | 2-2 | |
29 | 14/04/2019 15:30 | Fossalta Piave | Vedelago | 0-0 | |
30 | 28/04/2019 15:30 | Vedelago | Fontanelle | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2018 15:30 | Favaro 1948 | Opitergina | 2-3 | |
1 | 09/09/2018 15:30 | Lovispresiano | Cornuda Crocetta 1920 | 2-1 | |
1 | 09/09/2018 15:30 | Noventa | Fontanelle | 1-1 | |
1 | 09/09/2018 15:30 | Portoguaro Calcio | Z.T.L.L. Sinistra Piave | 5-0 | |
1 | 09/09/2018 15:30 | Prodeco Calcio Montello | Città di Caorle - La Salute | 1-2 | |
1 | 09/09/2018 15:30 | Vazzola A.S.D. | Fossalta Piave | 3-0 | |
1 | 09/09/2018 15:30 | Vedelago | Julia Sagittaria | 3-1 | |
1 | 09/09/2018 15:30 | Villorba Calcio | Conegliano 1907 | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16/09/2018 15:30 | Città di Caorle - La Salute | Lovispresiano | 0-0 | |
2 | 16/09/2018 15:30 | Conegliano 1907 | Prodeco Calcio Montello | 0-2 | |
2 | 16/09/2018 15:30 | Cornuda Crocetta 1920 | Favaro 1948 | 0-1 | |
2 | 16/09/2018 15:30 | Fontanelle | Vazzola A.S.D. | 1-2 | |
2 | 16/09/2018 15:30 | Fossalta Piave | Villorba Calcio | 2-1 | |
2 | 16/09/2018 15:30 | Julia Sagittaria | Noventa | 0-1 | |
2 | 16/09/2018 15:30 | Opitergina | Portoguaro Calcio | 0-3 | |
2 | 16/09/2018 15:30 | Z.T.L.L. Sinistra Piave | Vedelago | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 23/09/2018 15:30 | Favaro 1948 | Città di Caorle - La Salute | 1-1 | |
3 | 23/09/2018 15:30 | Lovispresiano | Conegliano 1907 | 0-1 | |
3 | 23/09/2018 15:30 | Noventa | Vedelago | 2-3 | |
3 | 23/09/2018 15:30 | Portoguaro Calcio | Cornuda Crocetta 1920 | 3-2 | |
3 | 23/09/2018 15:30 | Prodeco Calcio Montello | Fossalta Piave | 3-0 | |
3 | 23/09/2018 15:30 | Vazzola A.S.D. | Julia Sagittaria | 1-1 | |
3 | 23/09/2018 15:30 | Villorba Calcio | Fontanelle | 0-0 | |
3 | 23/09/2018 15:30 | Z.T.L.L. Sinistra Piave | Opitergina | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 30/09/2018 15:30 | Città di Caorle - La Salute | Portoguaro Calcio | 1-1 | |
4 | 30/09/2018 15:30 | Conegliano 1907 | Favaro 1948 | 0-2 | |
4 | 30/09/2018 15:30 | Cornuda Crocetta 1920 | Opitergina | 1-3 | |
4 | 30/09/2018 15:30 | Fontanelle | Prodeco Calcio Montello | 0-2 | |
4 | 30/09/2018 15:30 | Fossalta Piave | Lovispresiano | 1-1 | |
4 | 30/09/2018 15:30 | Julia Sagittaria | Villorba Calcio | 0-3 | |
4 | 30/09/2018 15:30 | Noventa | Z.T.L.L. Sinistra Piave | 2-1 | |
4 | 30/09/2018 15:30 | Vedelago | Vazzola A.S.D. | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 07/10/2018 15:30 | Favaro 1948 | Fossalta Piave | 1-0 | |
5 | 07/10/2018 15:30 | Lovispresiano | Fontanelle | 1-1 | |
5 | 07/10/2018 15:30 | Opitergina | Città di Caorle - La Salute | 2-2 | |
5 | 07/10/2018 15:30 | Portoguaro Calcio | Conegliano 1907 | 1-0 | |
5 | 07/10/2018 15:30 | Prodeco Calcio Montello | Julia Sagittaria | 3-0 | |
5 | 07/10/2018 15:30 | Vazzola A.S.D. | Noventa | 0-2 | |
5 | 07/10/2018 15:30 | Villorba Calcio | Vedelago | 1-1 | |
5 | 07/10/2018 15:30 | Z.T.L.L. Sinistra Piave | Cornuda Crocetta 1920 | 1-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 14/10/2018 15:30 | Città di Caorle - La Salute | Cornuda Crocetta 1920 | 4-0 | |
6 | 14/10/2018 15:30 | Conegliano 1907 | Opitergina | 1-3 | |
6 | 14/10/2018 15:30 | Fontanelle | Favaro 1948 | 2-0 | |
6 | 14/10/2018 15:30 | Fossalta Piave | Portoguaro Calcio | 1-2 | |
6 | 14/10/2018 15:30 | Julia Sagittaria | Lovispresiano | 1-4 | |
6 | 14/10/2018 15:30 | Noventa | Villorba Calcio | 1-2 | |
6 | 14/10/2018 15:30 | Vazzola A.S.D. | Z.T.L.L. Sinistra Piave | 2-1 | |
6 | 14/10/2018 15:30 | Vedelago | Prodeco Calcio Montello | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 21/10/2018 15:30 | Cornuda Crocetta 1920 | Conegliano 1907 | 0-2 | |
7 | 21/10/2018 15:30 | Favaro 1948 | Julia Sagittaria | 2-1 | |
7 | 21/10/2018 15:30 | Lovispresiano | Vedelago | 0-0 | |
